Memaparkan statistik pencapaian bagi hit aplikasi MyGDI, bilangan perkongsian dan penerimaan data di bawah program MyGDI dan bilangan agensi yang berkolaborasi di dalam menggalakkan perkongsian data geospatial antara agensi kerajaan yang menggunakan aplikasi MyGOS dan MyGeomap.
Aplikasi dijana setiap bulan untuk merekod transaksi penggunaan untuk aplikasi utama di bawah inisiatif MyGDI. Perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna dibahagikan kepada perkhidmatan awam, kerajaan dan khidmat nasihat kepada pelajar dan swasta.
Aplikasi | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyGeoportal | 21,248 | 13,321 | 16,487 | |||||||||
MyGDI Explorer | 3 | - | 10 | |||||||||
MyGeoname | 325 | 489 | 527 | |||||||||
Feature and Attribute Code (MS1759) | 11 | 9 | 10 | |||||||||
MyGeoTranslator | 458 | 104 | 494 | |||||||||
Unique Parcel Identifier (UPI) | 1,784 | 3,367 | 3,379 |
Menggalakkan perkongsian dan penerimaan data geospatial di kalangan agensi kerajaan.
Kolaborasi MyGOS
Bilangan | 2019 | 2018 |
---|---|---|
1 | Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) | Perpustakaan Malaysia |
2 | Jabatan Bekalan Air | Jabatan Khidmat Masyarakat (JKM) |
3 | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
4 | Majlis Perbandaran Jasin | Polis Diraja Malaysia |
5 | Jabatan Warisan | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) |
6 | Kementerian Dalam Negeri | Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) |
7 | Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) | Kementerian Luar Negeri (KLN) |
8 | Majlis Bandaraya Alor Setar | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia |
9 | Kementerian Industri Utama | Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) |
10 | Jabatan Kesihatan Negeri Sabah | Jabatan Kerja Raya (Geoteknik) |
11 | Institut Penyelidkan Perhutanan Malaysia (FRIM) | Petrosains |
Kolaborasi MyGeoMap

Bilangan | 2019 |
---|---|
1 | Agensi Pengurusan Bencana Negara |
2 | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia |
3 | Jabatan Pengairan dan Saliran |
4 | Kementerian Kewangan Malaysia |
5 | Kementerian Kesihatan Malaysia |
6 | Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia |
7 | Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia |
8 |
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
|
9 | PLANMalaysia |
10 | Tenaga Nasional Berhad |
11 | Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat |
12 | Halal Development Corporation |
13 | Jabatan Perkhidmatan Veterinar |
14 | Jabatan Kerja Raya |
15 | Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) |
16 | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) |
17 | Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) |